کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2

نویسنده | مسعود نیکوکار |
---|---|
ناشر | گسترش علوم پایه |
شابک | 9789649182988 |
تعداد صفحه | 422 |
زبان | فارسی |
سایز و مدل | وزیری - شومیز |
وضعیت موجودی | موجود |
قیمت | 360000 تومان |
قیمت با تخفیف | 324000 تومان |
صفحه وب | لینک این صفحه |
خرید کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2
- ناشر: گسترش علوم پایه
- مولف: مسعود نیکوکار
- موجودی: در انبار
- 360,000 تومان
-
324,000 تومان