کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2
| نویسنده | محمد بامنی مقدم |
|---|---|
| ناشر | شرح |
| شابک | 9789648929515 |
| تعداد صفحه | 432 |
| سایز و مدل | وزیری شومیز |
| وضعیت موجودی | ناموجود |
| قیمت | 220000 تومان |
| قیمت با تخفیف | 198000 تومان |
| صفحه وب | لینک این صفحه |
خرید کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2
- ناشر: شرح
- مولف: محمد بامنی مقدم
- موجودی:
- 220,000 تومان
-
198,000 تومان

















