کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2
| نویسنده | مسعود نیکوکار |
|---|---|
| ناشر | گسترش علوم پایه |
| شابک | 9789649182988 |
| تعداد صفحه | 422 |
| سایز و مدل | وزیری شومیز |
| وضعیت موجودی | موجود |
| قیمت | 750000 تومان |
| قیمت با تخفیف | 675000 تومان |
| صفحه وب | لینک این صفحه |
خرید کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد2
- ناشر: گسترش علوم پایه
- مولف: مسعود نیکوکار
- موجودی: در انبار
- 750,000 تومان
-
675,000 تومان










































